Week 8 BlogPoll Draft / Pick'em Standings
![]() |
||
| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Texas | 3 |
| 2 | TCU | 4 |
| 3 | Alabama | 2 |
| 4 | Florida | 2 |
| 5 | Iowa | |
| 6 | Boise State | 3 |
| 7 | Cincinnati | |
| 8 | Oregon | 2 |
| 9 | Southern Cal | 2 |
| 10 | LSU | 4 |
| 11 | Georgia Tech | 2 |
| 12 | Penn State | 1 |
| 13 | Oklahoma State | 3 |
| 14 | Virginia Tech | 2 |
| 15 | Houston | |
| 16 | Pittsburgh | 7 |
| 17 | Miami (Florida) | 9 |
| 18 | Ohio State | 3 |
| 19 | Utah | 2 |
| 20 | West Virginia | |
| 21 | South Carolina | |
| 22 | Arizona | |
| 23 | Mississippi | |
| 24 | Notre Dame | 1 |
| 25 | Navy | |
| Last week's ballot | ||
On to the standings
| 1 | Grayhound's picks | 87-70 | 868 | |
| 2 | tommyallenn's picks | 82-75 | 857 | |
| 3 | novaknation's picks | 78-79 | 856 | |
| 4 | niutrav09's picks | 79-78 | 834 | |
| 5 | unclec44's picks | 80-77 | 829 | |
| 6 | projectmayhem011's picks | 80-77 | 822 | |
| 7 | My picks | 80-77 | 804 | |
| 8 | jobsjox | 80-77 | 790 | |
| 9 | Winner Winner | 78-79 | 778 | |
| 10 | GoHuskiesGo's picks | 76-81 | 772 |
Still a very close race. My problem is I keep forgetting to pick each week. Domination starts now.
0 comments
|
0 recs |

by 
3
2






